Jídelní a nápojový lístek
SNÍDAŇOVÉ MENU
Pondělí-neděle 7:00 – 9:30 hodin | |
Podáváme formou snídaňového menu | 159,– |
PŘEDKRMY
80g | Grilovaný sýr halloumi na salátku z cherry rajčat a rukoly, bylinková bageta | 130,– |
POLÉVKY
0,25l | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a restovanou zeleninou | 59,– |
HLAVNÍ CHODY
150g | Tradiční svíčková na smetaně s hovězím masem a karlovarským knedlíkem | 285,– |
200g | Filírovaný hovězí Rump steak s pepřovou omáčkou | 315,– |
220g | Vepřové trhané maso gratinované cheddarem, hranolky, salát coleslaw | 287,– |
180g | Kuřecí supreme, salátek z baby špenátu a okurky | 285,– |
250g | Caesar salát s pancettou a bylinkovými krutony, hoblinky parmezánu | 220,– |
180g | Smažený kuřecí/vepřový řízek | 175,– |
180g | Přírodní kuřecí/vepřový řízek | 175,– |
BEZMASÁ JÍDLA
250g | Špagety Carbonara, parmezán | 155,– |
200g | Salát z černé čočky s citrusovým dresingem, farmářským sýrem, batáty a rukolou | 245,– |
150g | Smažený sýr gouda | 175,– |
NĚCO K PIVU
100g | Hovězí tatarák s topinkami, podáváme dochucený a namíchaný, (syrové vejce přidáváme na výslovné přání hosta) | 189,– |
DEZERTY
1 porce | Čokoládový fondán s ovocným přelivem a šlehačkou | 115,– |
1 porce | Šlehačka | 25,– |
Kopeček zmrzliny | 25,– | |
Zmrzlinový pohár | 125,– |
PŘÍLOHY, SALÁTY
200g | Vařené brambory s máslem a petrželkou | 55,– |
200g | Pečené bylinkové brambory ve slupce | 55,– |
200g | Bramborové hranolky | 55,– |
200g | Šťouchané brambory | 55,– |
200g | Grilovaná zelenina | 89,– |
50g | Bageta | 29,– |
1 ks | Topinka | 19,– |
1 ks | Pečivo | 12,– |
150g | Okurkový salát | 55,– |
150g | Rajčatový salát | 55,– |
150g | Míchaný listový salát | 55,– |
150g | Salát coleslaw | 55,– |
VINNÝ LÍSTEK
Zemská vína rozlévaná
0,1 l | Rulandské šedé – víno bílé suché, Sedlecká vína | 34,– |
0,1 l | Veltlínské zelené – víno bílé polosuché, Sedlecká vína | 34,– |
0,1 l | Frankovka – víno růžové polosladké, Sedlecká vína | 34,– |
0,1 l | Modrý Portugal – víno červené suché, Sedlecká vína | 34,– |
Zemská vína
0,75 l | Rulandské šedé – víno bílé suché, Sedlecká vína | 250,– |
0,75 l | Veltlínské zelené – víno bílé polosuché, Sedlecká vína | 250,– |
0,75 l | Frankovka – víno růžové polosladké, Sedlecká vína | 250,– |
0,75 l | Modrý Portugal – víno červené suché, Sedlecká vína | 250,– |
Vína s přívlastkem
0,75 l | Chardonnay barrique, suché, rodinné vinařství Rudolf Košulič, Mikulov | 345,– |
0,75 l | Chardonnay pozdní sběr, polosuché, Sedlecká vína | 345,– |
0,75 l | Ryzlink vlašský pozdní sběr, polosuché, rodinné vinařství Rudolf Košulič, Mikulov | 345,– |
0,75 l | Rulandské šedé pozdní sběr, polosuché, vinařství Víno z jihu, Úvaly u Valtic | 345,– |
0,75 l | Pálava výběr z bobulí, sladké, rodinné vinařství Rudolf Košulič, Mikulov | 390,– |
0,75 l | Ryzlink rýnský pozdní sběr, suché, vinařství Víno z jihu, Úvaly u Valtic | 345,– |
0,75 l | Veltlinské červené rané pozdní sběr, suché, rodinné vinařství Rudolf Košulič, Mikulov | 375,– |
0,75 l | André rose pozdní sběr, polosladké, ŠSV Velké Pavlovice | 345,– |
0,75 l | Cabernet Sauvignon pozdní sběr, suché, Sedlecká vína | 345,– |
0,75 l | Merlot výběr z hroznů, suché, vinařství Víno z jihu, Úvaly u Valtic | 345,– |
0,75 l | Dornfelder pozdní sběr, suché, vinařství Kern | 345,– |
0,75 l | Zweigeltrebe pozdní sběr, polosuché, ŠSV Velké Pavlovice | 345,– |
APERITIVY
0,10 l | Crodino – nealko | 58,– |
0,10 l | Martini Bianco, Extra Dry | 68,– |
0,10 l | Aperol Spritz | 115,– |
0,04 l | Campari | 61,– |
PORTSKÉ
0,04 l | Royal Oporto, Tawny | 65,– |
0,04 l | Graham´s Fine White Port | 65,– |
SEKTY
0,75 l | Bohemia Sekt nealkoholický | 335,– |
0,75 l | Bohemia Sekt demi sec | 355,– |
0,75 l | Bohemia Sekt brut | 355,– |
0,75 l | Bohemia Sekt Prestige brut | 425,– |
0,75 l | Bohemia Sekt Prestige rosé | 425,– |
0,75 l | Ch. C. André brut – SŠV Velké Pavlovice | 390,– |
0,75 l | Prosecco | 340,– |
PIVA NA ČEPU
0,48 l | Pilsner Urquell (světlý ležák, 4,4% obj.) | 59,– |
0,28 l | Pilsner Urquell (světlý ležák, 4,4% obj.) | 40,– |
LAHVOVÁ PIVA
0,50 l | Birell nealko (polotmavé, světlé) | 46,– |
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
0,33 l | Coca-cola (light, zero) | 50,– |
0,33 l | Sprite | 50,– |
0,33 l | Fanta | 50,– |
0,25 l | Tonic Kinley (Tonic Watter, Ginger Ale) | 50,– |
0,25 l | Cappy (pomeranč, jablko, hruška, jahoda, grapefruit, černý rybíz, multivitamín, meruňka) | 50,– |
0,25 l | Ledový čaj (broskev, zelený čaj) | 50,– |
0,25 l | Natura (jemně perlivá, neperlivá) | 42,– |
0,25 l | Redbull | 75,– |
0,50 l | Točená limonáda – dle nabídky | 40,– |
0,30 l | Točená limonáda – dle nabídky | 29,– |
1 l | Džbán neperlivé vody s citrusy | 55,– |
0,20 l | Neperlivá voda s citrusy | 20,– |
TEPLÉ NÁPOJE
7 g | Espresso | 50,– |
7 g | Espresso lungo | 50,– |
7 g | Espresso macchiato | 57,– |
7 g | Cappuccino | 60,– |
7 g | Vídeňská káva | 75,– |
7 g | Latte macchiato | 75,– |
7 g | Horká čokoláda | 62,– |
7 g | Turecká káva | 50,– |
7 g | Alžírská káva | 90,– |
7 g | Ledová káva | 105,– |
0,25 l | Horké Cappy (pomeranč, jablko, hruška, jahoda, grapefruit, černý rybíz, multivitamín, meruňka) | 56,– |
Čaj – porcovaný dle výběru | 47,– | |
Grog | 58,– |
WHISKEY, BOURBON
0,04 l | Jim Beam | 77,– |
0,04 l | Jack Daniel´s | 95,– |
0,04 l | Jack Daniel´s Honey | 95,– |
0,04 l | Jack Daniel´s Fire | 95,– |
0,04 l | Jack Daniel´s Apple | 95,– |
0,04 l | Tullamore Dew | 77,– |
0,04 l | Jameson | 77,– |
0,04 l | Ballantine´s Finest | 77,– |
0,04 l | J. Walker Red Label | 77,– |
0,04 l | J. Walker Black Label 12YO | 115,– |
0,04 l | Bushmills | 105,– |
0,04 l | Chivas Regal 12yo | 105,– |
VODKY
0,04 l | Absolut | 75,– |
0,04 l | Amundsen | 60,– |
0,04 l | Amundsen Energy, Green Apple | 60,– |
KOŇAK, BRANDY
0,04 l | Martell V.S. | 95,– |
0,04 l | Martell V.S.O.P. | 145,– |
0,04 l | Metaxa ***** | 95,– |
TEQUILA
0,04 l | Olmeca Blanco | 85,– |
0,04 l | Olmeca Gold | 85,– |
GIN
0,04 l | Beefeater | 75,– |
0,04 l | Gin Bohemian | 150,– |
0,04 l | Gin Greenalls | 75,– |
0,04 l | Gin June Peach | 110,– |
0,04 l | Gin June Pear | 110,– |
RUMY
0,04 l | Božkov | 50,– |
0,04 l | Božkov kávový | 50,– |
0,04 l | Božkov republika | 68,– |
0,04 l | Havana Club | 59,– |
0,04 l | Bacardi light Dry | 59,– |
0,04 l | Malibu | 59,– |
0,04 l | Captain Morgan | 68,– |
0,04 l | Captain Morgan Black Spiced | 75,– |
0,04 l | Ron Tabú Premium | 120,– |
0,04 l | Mangoustans Cafe | 120,– |
0,04 l | Hispánico elixír | 120,– |
0,04 l | Marama Fijian Spiced | 130,– |
0,04 l | Diplomatico Reserva exclusiva | 130,– |
0,04 l | Don Papa | 130,– |
0,04 l | Pampero Aniversario | 130,– |
0,04 l | N. K. Johnson Original Plantation | 130,– |
0,04 l | Lazy Dodo | 130,– |
0,04 l | El Clásico Spiced | 130,– |
0,04 l | El Clásico Salted Caramel | 130,– |
0,04 l | Hell or High Watter XO | 140,– |
0,04 l | Pearl of Mauritius | 140,– |
0,04 l | Bumbu The Original Rum | 140,– |
0,04 l | Caracas Club Nectar | 140,– |
0,04 l | Ron Flor de Caňa 12yo | 140,– |
0,04 l | Ultimatum Rum Infinitum | 140,– |
0,04 l | Bauruco Reserva Antigua aged 21 years | 150,– |
0,04 l | Mauritius Rom Club | 150,– |
0,04 l | Zacapa Centenario 23 Solera Gran reserva | 150,– |
0,04 l | AH Riise XO | 150,– |
0,04 l | Blue Mauritius Gold | 160,– |
0,04 l | Plantation 20th Anniversary XO | 160,– |
LIKÉRY, OSTATNÍ LIHOVINY
0,04 l | Jägermeister | 70,– |
0,04 l | Fernet Stock | 58,– |
0,04 l | Fernet Stock Citrus | 58,– |
0,04 l | Karlovarská Becherovka | 60,– |
0,04 l | Becherovka Lemond | 60,– |
0,04 l | Peprmint Božkov | 50,– |
0,04 l | Vaječný likér | 50,– |
0,04 l | Liqvére Griotka (Blatná) | 50,– |
0,04 l | Baron Hildprandt ze zralých malin / hrušek / švestek | 145,– |
0,04 l | Baileys | 80,– |
0,04 l | Absinth Green Tree Fairy | 85,– |